可惜不能参加今年的省队选拔了,退役了。。。
NOIP 2006获得一等奖名单
| 姓名 | 学校 | 年级 | 分数 | 
| 李宇骞* | 杭二中 | 高三 | 400 | 
| 胡方炜 | 杭十四中 | 高二 | 380 | 
| 唐铕泽 | 杭州学军中学 | 高三 | 370 | 
| 张斌狄 | 镇海中学 | 高二 | 360 | 
| 俞毓锋 | 绍兴县鲁迅中学 | 高三 | 330 | 
| 裘川 | 杭州萧山中学 | 高二 | 320 | 
| 方戈* | 杭州学军中学 | 高二 | 320 | 
| 陈章义 | 温州中学 | 高二 | 310 | 
| 黄文昊* | 杭十四中 | 高三 | 310 | 
| 刘飞 | 绍兴县柯桥中学 | 高二 | 300 | 
| 章一超 | 绍兴一中 | 高二 | 300 | 
| 赵杨 | 绍兴县柯桥中学 | 高二 | 290 | 
| 刘雨辰* | 杭二中 | 高三 | 290 | 
| 徐丹枫* | 绍兴一中 | 高二 | 280 | 
| 俞华程* | 杭二中 | 高二 | 270 | 
| 詹杨 | 温州中学 | 高二 | 270 | 
| 裘东盈 | 杭二中 | 高二 | 260 | 
| 许怿文* | 绍兴一中 | 高二 | 250 | 
| 陈思思 | 温州中学 | 高三 | 230 | 
| 盛哲 | 杭二中 | 高二 | 220 | 
| 孙楠 | 温州中学 | 高二 | 210 | 
| 董华星 | 绍兴一中 | 高一 | 210 | 
| 娄坚 | 绍兴一中 | 高二 | 210 | 
| 傅一波 | 绍兴县柯桥中学 | 高一 | 210 | 
| 谢陈宁 | 温州中学 | 高二 | 210 | 
| 马程杰 | 绍兴县柯桥中学 | 高二 | 200 | 
| 龚逸伦* | 杭二中 | 高三 | 200 | 
| 向阳* | 杭州学军中学 | 高二 | 200 | 
| 陈思渝* | 绍兴一中 | 高三 | 190 | 
| 朱锋 | 绍兴一中 | 高三 | 190 | 
| 宋? | 绍兴一中 | 高三 | 190 | 
| 张弘毅* | 杭州学军中学 | 高二 | 190 | 
| 葛云云 | 绍兴县柯桥中学 | 高三 | 190 | 
| 陈耀宗 | 温州中学 | 高二 | 190 | 
| 夏威 | 杭州学军中学 | 高二 | 190 | 
| 竺旭东 | 奉化中学 | 高二 | 180 | 
| 陈天南 | 绍兴一中 | 高二 | 180 | 
| 戴鑫通* | 温州中学 | 高三 | 180 | 
| 马超奇 | 绍兴县柯桥中学 | 高一 | 180 | 
| 张丹枫* | 余姚中学 | 高二 | 180 | 
| 陈 晨 | 绍兴县柯桥中学 | 高一 | 180 | 
| 周子傑 | 江山中学 | 高二 | 170 | 
| 徐斌 | 湖州中学 | 高三 | 170 | 
| 周正 | 杭二中 | 高一 | 170 | 
| 傅晓巍 | 绍兴一中 | 高二 | 160 | 
| 程何 | 湖州中学 | 高二 | 160 | 
| 程通 | 杭州外国语学校 | 高一 | 160 | 
| 王建淼 | 绍兴县鲁迅中学 | 高一 | 160 | 
| 方宇剑 | 杭二中 | 高二 | 160 | 
| 张俊 | 温州中学 | 高三 | 150 | 
| 蒋勇 | 台州路桥中学 | 高三 | 150 | 
| 赵扬 | 绍兴县柯桥中学 | 高二 | 150 | 
| 张文霞 | 绍兴县鲁迅中学 | 高一 | 150 | 
| 闵哲辰 | 杭二中 | 高三 | 150 | 
| 李颖洲 | 温州中学 | 高二 | 140 | 
| 王仲禹 | 杭州学军中学 | 高一 | 140 | 
| 俞红玉 | 绍兴一中 | 高三 | 140 | 
| 舒昱扬 | 绍兴一中 | 高二 | 140 | 
| 潘晔 | 杭十四中 | 高二 | 140 | 
| 张潇 | 绍兴一中 | 高一 | 140 | 
| 沈怡涛 | 绍兴一中 | 高三 | 140 | 
| 丁梦龙 | 绍兴一中 | 高三 | 140 | 
| 陈卓兴 | 绍兴一中 | 高三 | 140 | 
| 楼欣宇 | 宁波效实中学 | 高二 | 140 | 
| 周超 | 绍兴县鲁迅中学 | 高二 | 140 | 
| 朱桢 | 杭州萧山中学 | 高三 | 140 | 
| 韩佳 | 绍兴一中 | 高三 | 140 | 
